Taxas de Câmbio do Metical
1 Dólar Americano = 64,51 Metical Moçambicano
Câmbio médio mensal de -
By:
Atualizado 3 de Maio 2023 10:40
Nome | Compra | Venda | Unidade |
---|---|---|---|
Dólar Americano | 63.25 | 64.51 | 1 USD |
Rand sul-africano | 3.43 | 3.5 | 1 ZAR |
Emirati Dirham | 17.23 | 17.57 | 1 AED |
Dólar australiano | 42.17 | 43.01 | 1 AUD |
Real Brasileiro | 12.55 | 12.8 | 1 BRL |
Dólar zimbabuano | 0.17 | 0.17 | 1 ZWL |
Shilling Tanzâniano | 0.03 | 0.03 | 1 TZS |
Botswana Pula | 4.78 | 4.88 | 1 BWP |
Kwacha Malawiano | 0.06 | 0.06 | 1 MWK |
Dólar canadense | 46.48 | 47.4 | 1 CAD |
Franco suíço | 71.11 | 72.52 | 1 CHF |
Yuan ou renminbi chinês | 9.15 | 9.33 | 1 CNY |
Coroa Dinamarquesa | 9.36 | 9.55 | 1 DKK |
Euro | 69.77 | 71.16 | 1 EUR |
Libra britânica | 79.07 | 80.64 | 1 GBP |
Dinar do Kuwait | 206.63 | 210.75 | 1 KWD |
Rupia Mauriciana | 1.41 | 1.44 | 1 MUR |
Coroa norueguesa | 5.87 | 5.99 | 1 NOK |
Dólar da Nova Zelândia | 39.45 | 40.24 | 1 NZD |
Coroa Sueca | 6.15 | 6.28 | 1 SEK |
Zâmbia Kwacha | 3.59 | 3.66 | 1 ZMW |
Rupia Indiano | 0.77 | 0.79 | 1 INR |
Dinar Iraquiano | 0.05 | 0.05 | 1 IQD |
Iene japonês | 0.47 | 0.47 | 1 JPY |
Rublo russo | 0.79 | 0.81 | 1 RUB |
SDR do FMI | 84.16 | 85.84 | 1 XDR |
By: